产品资料

RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销

产品名称: RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销
产品型号: RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销
产品展商: 河北天联通信电缆
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销是我厂生产的型号规格中的一种,要想了解RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销是什么意思,是什么线,以及价格,RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销代表的含义请咨询销售部


RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销  的详细介绍
RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销是我厂众多产品中的一种,RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销产品的规格众多,我厂年产RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销几十万公里,有着丰富的制造RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销的宝贵经验,要详细的了解我厂RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销产品信息,可以拨打销售人员电话索要RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销的规格书。如果还想了解RYVP屏蔽信号线电缆厂家直销以外的产品可以登录网址www.mhyv.cn查询。聚乙烯绝缘及屏蔽电缆
    用途:本产品适用于各种交直流固定或移动式电信仪器,无线电装置等高频,高压屏蔽线路接线。
    使用条件:相对湿度98%以下时使用温度为-40-+60℃
    型号名称:
    RY 聚乙烯绝缘软电线
    RYP 聚乙烯绝缘屏蔽软电线
    RYVP 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线
    RY信号线|RYP屏蔽线|RYVP屏蔽电缆

RYY    RYYP  WDZ-RYY/WDZ-RYYP

 

型号 规格 导体根数 结构 密度公斤/KM 近似外径
WDZ-RYYP 0.5*2C 33 0.14 53 6
WDZ-RYYP 0.5*3C 33 0.14 65 6.3
WDZ-RYYP 0.5*4C 33 0.14 79 6.9
WDZ-RYYP 0.5*5C 33 0.14 94 7.6
WDZ-RYYP 0.5*6C 33 0.14 110 8.3
WDZ-RYYP 0.5*7C 33 0.14 119 8.3
WDZ-RYYP 0.5*8C 33 0.14 136 9
WDZ-RYYP 0.5*9C 33 0.14 154 9.9
WDZ-RYYP 0.5*10C 33 0.14 171 10.6
WDZ-RYYP 0.5*11C 33 0.14 184 11
WDZ-RYYP 0.5*12C 33 0.14 194 11
WDZ-RYYP 0.5*13C 33 0.14 210 11.6
WDZ-RYYP 0.5*14C 33 0.14 219 11.6
WDZ-RYYP 0.5*15C 33 0.14 235 12.2
WDZ-RYYP 0.5*16C 33 0.14 245 12.2
WDZ-RYYP 0.5*17C 33 0.14 269 13
WDZ-RYYP 0.5*18C 33 0.14 278 13
WDZ-RYYP 0.5*19C 33 0.14 287 13
WDZ-RYYP 0.5*20C 33 0.14 301 13.3
WDZ-RYYP 0.5*21C 33 0.14 314 13.7
WDZ-RYYP 0.5*22C 33 0.14 337 14.6
WDZ-RYYP 0.5*23C 33 0.14 354 15.3
WDZ-RYYP 0.5*24C 33 0.14 363 15.3
WDZ-RYYP 0.5*25C 33 0.14 377 15.7
WDZ-RYYP 0.5*26C 33 0.14 386 15.7
WDZ-RYYP 0.5*27C 33 0.14 396 15.7
           
WDZ-RYYP 0.75*2C 49 0.14 70 6.9
WDZ-RYYP 0.75*3C 49 0.14 86 7.3
WDZ-RYYP 0.75*4C 49 0.14 104 8
WDZ-RYYP 0.75*5C 49 0.14 124 8.7
WDZ-RYYP 0.75*6C 49 0.14 145 9.4
WDZ-RYYP 0.75*7C 49 0.14 155 9.4
WDZ-RYYP 0.75*8C 49 0.14 176 10.2
WDZ-RYYP 0.75*9C 49 0.14 199 11.2
WDZ-RYYP 0.75*10C 49 0.14 221 11.9
WDZ-RYYP 0.75*11C 49 0.14 237 12.3
WDZ-RYYP 0.75*12C 49 0.14 249 12.3
WDZ-RYYP 0.75*13C 49 0.14 269 12.9
WDZ-RYYP 0.75*14C 49 0.14 281 12.9
WDZ-RYYP 0.75*15C 49 0.14 311 13.7
WDZ-RYYP 0.75*16C 49 0.14 323 13.7
WDZ-RYYP 0.75*17C 49 0.14 343 14.5
WDZ-RYYP 0.75*18C 49 0.14 354 14.5
WDZ-RYYP 0.75*19C 49 0.14 368 14.5
WDZ-RYYP 0.75*20C 49 0.14 385 14.8
WDZ-RYYP 0.75*21C 49 0.14 403 15.2
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!