产品资料

控制电缆KVVR36*0.2

产品名称: 控制电缆KVVR36*0.2
产品型号: 控制电缆KVVR36*0.2
产品展商: 天联
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

天津市电缆总厂一分厂专业供应销售控制电缆KVVR36*0.2产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营 控制电缆KVVR36*0.2多年经验,熟悉并了解控制电缆KVVR36*0.2市场行情,赢得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来涵洽谈交流!


控制电缆KVVR36*0.2  的详细介绍

控制电缆KVVR36*0.2 GB-T 9330-2008
适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
控制电缆KVVR36*0.2型号及名称
KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。   
KVVP3 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。   
KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。   
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。   
KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。  
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。   
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的**大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产  控制电缆 伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。

型号 规格 导体根数 单根导体直径 密度公斤/KM 近似外径
KVVR 1.0*2C 35 0.19 73 7.7
KVVR 1.0*3C 35 0.19 91 8.1
KVVR 1.0*4C 35 0.19 111 8.8
KVVR 1.0*5C 35 0.19 131 9.5
KVVR 1.0*6C 35 0.19 152 10.3
KVVR 1.0*7C 35 0.19 168 10.3
KVVR 1.0*8C 35 0.19 189 11
KVVR 1.0*9C 35 0.19 211 12
KVVR 1.0*10C 35 0.19 250 13.4
KVVR 1.0*11C 35 0.19 269 13.8
KVVR 1.0*12C 35 0.19 285 13.8
KVVR 1.0*13C 35 0.19 306 14.5
KVVR 1.0*14C 35 0.19 322 14.5
KVVR 1.0*15C 35 0.19 344 15.2
KVVR 1.0*16C 35 0.19 360 15.2
KVVR 1.0*17C 35 0.19 381 16
KVVR 1.0*18C 35 0.19 397 16
KVVR 1.0*19C 35 0.19 413 16
KVVR 1.0*20C 35 0.19 432 16.3
KVVR 1.0*21C 35 0.19 451 16.7
KVVR 1.0*22C 35 0.19 475 17.7
KVVR 1.0*23C 35 0.19 496 18.5
KVVR 1.0*24C 35 0.19 512 18.5
KVVR 1.0*25C 35 0.19 531 18.9
KVVR 1.0*26C 35 0.19 547 18.9
KVVR 1.0*27C 35 0.19 563 18.9
KVVR 1.0*28C 35 0.19 603 20
KVVR 1.0*29C 35 0.19 619 20
KVVR 1.0*30C 35 0.19 635 20
KVVR 1.0*31C 35 0.19 657 20.7
KVVR 1.0*32C 35 0.19 673 20.7
KVVR 1.0*33C 35 0.19 689 20.7
KVVR 1.0*34C 35 0.19 711 21.5
KVVR 1.0*35C 35 0.19 727 21.5
KVVR 1.0*36C 35 0.19 743 21.5
KVVR 1.0*37C 35 0.19 759 21.5
KVVR 1.0*38C 35 0.19 782 22.2
           
KVVR 1.25*2C 44 0.19 80 8
KVVR 1.25*3C 44 0.19 101 8.4
KVVR 1.25*4C 44 0.19 124 9.1
KVVR 1.25*5C 44 0.19 148 9.9
KVVR 1.25*6C 44 0.19 172 10.7
KVVR 1.25*7C 44 0.19 190 10.7
KVVR 1.25*8C 44 0.19 214 11.5
KVVR 1.25*9C 44 0.19 258 13.2
KVVR 1.25*10C 44 0.19 283 14
KVVR 1.25*11C 44 0.19 305 14.4
KVVR 1.25*12C 44 0.19 324 14.4
KVVR 1.25*13C 44 0.19 348 15.1
KVVR 1.25*14C 44 0.19 367 15.1
KVVR 1.25*15C 44 0.19 391 15.9
KVVR 1.25*16C 44 0.19 410 15.9
KVVR 1.25*17C 44 0.19 435 16.7
KVVR 1.25*18C 44 0.19 454 16.7
KVVR 1.25*19C 44 0.19 472 16.7
KVVR 1.25*20C 44 0.19 494 17.1
KVVR 1.25*21C 44 0.19 516 17.5
KVVR 1.25*22C 44 0.19 543 18.6
KVVR 1.25*23C 44 0.19 587 19.8
KVVR 1.25*24C 44 0.19 605 19.8
KVVR 1.25*25C 44 0.19 628 20.2
KVVR 1.25*26C 44 0.19 646 20.2
KVVR 1.25*27C 44 0.19 665 20.2
KVVR 1.25*28C 44 0.19 690 20.9
KVVR 1.25*29C 44 0.19 709 20.9
KVVR 1.25*30C 44 0.19 727 20.9
KVVR 1.25*31C 44 0.19 753 21.7
KVVR 1.25*32C 44 0.19 771 21.7
KVVR 1.25*33C 44 0.19 790 21.7
KVVR 1.25*34C 44 0.19 816 22.5
KVVR 1.25*35C 44 0.19 835 22.5
KVVR 1.25*36C 44 0.19 853 22.5
KVVR 1.25*37C 44 0.19 872 22.5
KVVR 1.25*38C 44 0.19 898 23.3
控制电缆KVVR36*0.2图片:

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!